► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L'OFFRE | ► VOIR L'OFFRE | ► VOIR L'OFFRE | Pour interdits bancaires ► VOIR L'OFFRE | ► VOIR L'OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L'OFFRE | ► VOIR L'OFFRE | ► VOIR L'OFFRE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hello Prime gratuit 6 mois plus d'infos » « moins d'infos | 80€ offerts plus d'infos » « moins d'infos | 160€ offerts plus d'infos » « moins d'infos | 80€ offerts plus d'infos » « moins d'infos | Pas d'offre spéciale | plus d'infos » « moins d'infos | 80€ offerts plus d'infos » « moins d'infos | 1 an gratuit plus d'infos » « moins d'infos | 80€ offerts + 1 mois offert plus d'infos » « moins d'infos | Pas d'offre plus d'infos » « moins d'infos |
|
Cotisation carte classique | Hello One GRATUITE Sans condition de revenus | MasterCard GRATUITE Sans condition de revenus | Visa Classic 24€/an Sans conditions | MasterCard GRATUITE Si revenus > 1200€ ou épargne > 5000€ | MasterCard GRATUITE Sans conditions | MasterCard à autorisation systématique GRATUITE Sans condition de revenus | Carte Welcome GRATUITE Sans condition de revenus | Visa Classic 44,50€/an | Visa Classic 45€/an | Visa Classic 45€/an |
Cotisation carte haut de gamme | Hello Prime 60€/an Si revenus > 1000€ | MasterCard Premium 95,88€/an Sans conditions | Visa Premier 60€/an Sans conditions | Gold MasterCard GRATUITE Si revenus > 1800€ ou épargne > 10 000€ | N26 You 9,90€/mois | Gold MasterCard GRATUITE Si revenus > 1200€ OU épargne > 5000€ OU 5€ par mois | Carte Ultim Sans condition de revenus | Visa Premier 134€/an | Visa Premier 135€/an | Visa Premier 134€/an |
Conditions d'utilisation de la carte | Aucunes | MasterCard : 1 opération de paiements/mois Sinon 2€ le mois suivant | Aucunes | MasterCard : 1 paiement/mois, sinon 3€/mois Gold MasterCard : 1 paiement/mois, sinon 9€/mois | Aucunes | Aucunes | Welcome : 1 opération de paiements/mois Sinon 5€ le mois suivant Ultim : 1 opération de paiements/mois Sinon 9€ le mois suivant | Aucunes | Aucunes | Aucunes |
Retraits | Hello One : 1€ si hors réseau BNP Paribas Hello Prime : gratuits | GRATUITS | GRATUITS | GRATUITS | GRATUITS | GRATUITS | GRATUITS | 1€ par retrait à partir du 4ème retrait par mois | 1€ par retrait à partir du 4ème retrait par mois | 1€ par retrait à partir du 5ème retrait par mois |
Retraits hors zone euro | Hello One : 1,50% du montant Hello Prime : gratuits | MasterCard : 2% de l'opération MasterCard Premium : gratuits | 2% de l'opération | MasterCard : 1,94% de l'opération Gold MasterCard : gratuits | MasterCard : 1,70% de l'opération N26 You : gratuits | ING Essentielle : 2% de l'opération ING Intégrale : gratuits | 3 retraits gratuits/mois Puis 1,69% de l'opération | 2,90% de l'opération + 3€ | 2,70% de l'opération + 3€ | 2,90% de l'opération + 5€ |
Paiements hors zone euro | Hello One : gratuits Hello Prime : gratuits | MasterCard : 2% de l'opération MasterCard Premium : gratuits | 2% de l'opération | MasterCard : 1,94% de l'opération Gold MasterCard : gratuits | GRATUITS | ING Essentielle : 2% de l'opération ING Intégrale : gratuits | GRATUITS | 2,90% de l'opération + 0,90€ | 2,70% de l'opération +1€ | 2,90% de l'opération |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 26,50€/an | GRATUITE | 24€/an | 18€/an | Non commercialisée | 30€/an | 11,88€/an | 26,50€/an | 24€/an | 24€/an |
Frais de tenue de compte | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT 3€/mois hors pack bancaire | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | 30€/an | 24€/an | 28€/an |
Virement SEPA | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT en ligne 3,90€ en agence | GRATUIT en ligne 3,80€ en agence | GRATUIT |
Prélèvement | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Envoi de chéquier à domicile | Courrier : gratuit Recommandé : gratuit | GRATUIT | Courrier : gratuit Recommandé : frais postaux en vigueur | Courrier : gratuit Recommandé : 5€ | Chéquier non commercialisé | Courrier : gratuit Recommandé : 5€ | GRATUIT | Courrier : frais postaux Recommandé : 3,30€ + frais postaux | Courrier : gratuit Recommandé : 2,60€ + frais postaux | GRATUIT |
Banque à distance | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Pack bancaire | Non commercialisé | Non commercialisé | Pratiq : à partir de 2€/mois Pratiq + : à partir de 3€/mois Uniq : à partir de 6€/mois Uniq + : à partir de 9€/mois | Non commercialisé | Non commercialisé | Non commercialisé | Non commercialisé | Visa Classic : 78,84€/an Visa Premier : 173,40€/an | Visa Classic : 82,80€/an Visa Premier : 166,80€/an | Visa Classic : 100,20€/an Visa Premier : 176,40€/an |
Découvert autorisé | 8% Hello One : non disponible | 8% | 8% | 7% | Non commercialisé | 8% | 7% | 15,90% | Non communiqué | 7,40% + 2,80% à 8% |
Découvert non autorisé | 18,40% | 16% | Taux de l'usure -0,05% | 16% | 8,90% | 16% | 16% | 18,40% | Non communiqué | 17,30% |
Commission d'intervention | GRATUITE | GRATUITE | 8€ | GRATUITE | Non commercialisé | GRATUITE | GRATUITE | 8€ | 8€ | 8€ |
Livret d'épargne non réglementé | 0,05% bruts | 0,30% bruts | 0,05% bruts | 0,10% bruts | Non commercialisé | 0,03% bruts | 0,05% bruts | 0,05% bruts | 0,10% bruts | 0,10% bruts |
Assurance-vie | Contrat Assurance vie Hello 1,85% (2018) | Non commercialisée | - Fonds en euro Netissima - 2018 : Netissima 2,25% | 2018 : Suravenir Opportunités 2,80 % | Non commercialisé | - 2 fonds en euro - 18 unités de compte 2018 : Netissima 2,25% | - Fonds en euro Euro Exclusif - 2018 : fonds en euros Euro Exclusif 2,31% | - Fonds et euro et unités de compte - Rémunération non communiquée | - Fonds en euro et unités de compte - Taux non communiqué | - 4 contrats dédiés - Taux non communiqué |
Qualité relation client | ||||||||||
Fluidité des interfaces | ||||||||||
On apprécie | - L'accessibilité à partir de 1000€ de revenus | - L'absence de condition de revenus | - L'accessibilité : banque sans conditions de revenus | - Le service client : élue service client de l'année 2017 | - L'accessibilité aux interdits bancaires | - La carte Gold gratuite dès 1200€ | - Les tarifs | - Le conseiller bancaire en agence | - Le conseiller bancaire en agence | - Les offres d'épargne, de bourse et de gestion de patrimoine |
On apprécie moins | - Certains tarifs | - Les conditions d'utilisation de la carte Visa Classic | - Le prix | - L'absence de livret jeune | - Le RIB Allemand (accepté en France) | - Le versement obligatoire de 1200€ par mois sur le compte | - Pas de livret jeune | - Les tarifs élevés | - Les tarifs élevés | - Les tarifs élevés |
SCORE | 18/20 ► VOIR L’OFFRE | 17/20 ► VOIR L'OFFRE | 16/20 ► VOIR L'OFFRE | 16/20 ► VOIR L'OFFRE | Non noté ► VOIR L'OFFRE | 16/20 ► VOIR L'OFFRE | 17/20 ► VOIR L’OFFRE | 12/20 ► VOIR L'OFFRE | 11/20 ► VOIR L'OFFRE | 13/20 ► VOIR L'OFFRE |
Le classement de notre comparateur de banques est proposé à titre indicatif et n’est ne peut être en aucun cas considéré comme contractuel. Les conditions détaillées du comparatif frais bancaires sont accessibles ici. Capitaine Banque n’est pas responsable des modifications de conditions pratiquées par les organismes bancaires. Voir les mentions légales
Capitaine-Banque.com est le comparateur de banques de référence en ligne : pour une carte bancaire, une ouverture de compte, un livret épargne, un placement en bourse, un produit d’assurance vie, une simulation avec les principales banques en ligne…
Nous vous rappelons qu’aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
SAS Cap Au Nord est inscrit au Registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 14006971 en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP).
Capitaine Banque est un service publicitaire édité par la SAS Cap au Nord enregistrée au Registre du Commerce de Lille Métropole sous le N° B 794 733 089
Capital social : 1.500,00 € – SIRET : 79473308900013 – CNIL N° 1784516 v 0